DN | PN | Код | Длина L (мм) | Высота H (мм) | ||||||||
32 | 10 | КШГ 45.032.40 С/С | 1230 | 240 | ||||||||
40 | 10 | КШГ 45.040.40 С/С | 1500 | 245 | ||||||||
50 | 10 | КШГ 45.050.25 С/С | 1500 | 250 | ||||||||
65 | 10 | КШГ 45.065.25 С/С | 1500 | 287 | ||||||||
80 | 10 | КШГ 45.080.25 С/С | 1500 | 297 | ||||||||
100 | 10 | КШГ 45.100.25 С/С | 1500 | 385 | ||||||||
125 | 10 | КШГ 45.125.25 С/С | 1500 | 450 | ||||||||
150 | 10 | КШГ 45.150.25 С/С | 1500 | 500 | ||||||||
200 | 10 | КШГ 45.200.25 С/С | 2565 | 720 | ||||||||
250 | 10 | КШГ 45.250.25 С/С | 3104 | 860 | ||||||||
300 | 10 | КШГ 45.300.25 С/С | 3230 | 960 | ||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |