DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | |||||||
32 | 40 | КШГ 32.032.40 С/С | 25 | 600 | 240 | |||||||
40 | 40 | КШГ 32.040.40 С/С | 32 | 600 | 245 | |||||||
50 | 40 | КШГ 32.050.40 С/С | 40 | 600 | 250 | |||||||
65 | 40 | КШГ 32.065.25 С/С | 50 | 600 | 287 | |||||||
80 | 40 | КШГ 32.080.25 С/С | 65 | 600 | 297 | |||||||
100 | 40 | КШГ 32.100.25 С/С | 80 | 600 | 385 | |||||||
125 | 40 | КШГ 32.125.25 С/С | 100 | 600 | 450 | |||||||
150 | 40 | КШГ 32.150.25 С/С | 125 | 600 | 500 | |||||||
200 | 40 | КШГ 32.200.25 С/С | 150 | 390 | 720 | |||||||
250 | 40 | КШГ 32.250.25 С/С | 200 | 630 | 860 | |||||||
300 | 40 | КШГ 32.300.25 С/С | 250 | 724 | 960 | |||||||
350 | 40 | КШГ 32.350.25 С/С | 300 | 824 | 1122 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |