DN | PN | Код | Длина L (мм) | Высота H (мм) | ||||||||
32 | 40 | КШГ 35.032.40 С/С | 600 | 240 | ||||||||
40 | 40 | КШГ 35.040.40 С/С | 600 | 245 | ||||||||
50 | 40 | КШГ 35.050.25 С/С | 600 | 250 | ||||||||
65 | 40 | КШГ 35.065.25 С/С | 600 | 287 | ||||||||
80 | 40 | КШГ 35.080.25 С/С | 600 | 297 | ||||||||
100 | 40 | КШГ 35.100.25 С/С | 600 | 385 | ||||||||
125 | 40 | КШГ 35.125.25 С/С | 900 | 450 | ||||||||
150 | 40 | КШГ 35.150.25 С/С | 900 | 500 | ||||||||
200 | 40 | КШГ 35.200.25 С/С | 1986 | 720 | ||||||||
250 | 40 | КШГ 35.250.25 С/С | 2084 | 860 | ||||||||
300 | 40 | КШГ 35.300.25 С/С | 1725 | 960 | ||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |