Климатические характеристики напрямую влияют на работоспособность изделий, так как могут оказать воздействие на корпус, уплотнения и другие элементы. Ошибки при подборе трубопроводной арматуры для конкретной местности или объекта неизменно ведут к необоснованным материальным затратам. Эти действия, равно как и неправильные транспортировка и хранение, могут стать причиной снижения прочности и герметичности уже в ходе эксплуатации и повлечь за собой выход оборудования из строя и аварийную ситуацию.
При подборе трубопроводной арматуры важно учитывать не только основные параметры устройства (диаметр, рабочее давление, материал и т. п.), но и климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150‑69. Именно оно определяет возможность её эксплуатации, а также хранения и транспортировки при определенной температуре, влажности воздуха и атмосферном давлении.
 
Буквенная маркировка (зависимость от климатических условий)
| Обозначение | Тип климата | Средний ежегодный абсолютный максимум и минимум температур, °С | 
| У | умеренный +40/-45 | 
 | 
| УХЛ | умеренный и холодный | +40/-60 | 
| ХЛ | холодный | +40/-60 | 
| Т | тропический | +40/+1 | 
| ТВ | тропический влажный | +40/+1 | 
| ТС | тропический сухой | +40/+1 | 
| О | любой на суше (общеклиматическое исполнение) | +50/-60 | 
| ОМ любой на воде (общеклиматическое морское исполнение) | +45/-40 | 
 | 
| ТМ | тропический морской – в пределах 30° СШ и 30° ЮШ | +45/+1 | 
| В | любой, кроме очень холодного (всеклиматическое исполнение) | +50/-60 | 
 
Цифровая маркировка (в зависимости от места эксплуатации)
| Обозначение | Условия эксплуатации | 
| 1 | на открытом воздухе | 
| 1.1 | хранение в процессе эксплуатации, соответствующих категории 4 и кратковременно – прочим категориям | 
| 2 | на открытом воздухе, исключая попадание прямых лучей солнца и осадков | 
| 2.1 | в качестве встроенных элементов в изделиях категорий 1; 1.1; 2 при условии исключения образования конденсата на поверхности | 
| 3 | в закрытом помещении без климатических установок | 
| 3.1 | внутри непостоянно отапливаемых объектов | 
| 4 | в помещениях с климатическими установками | 
| 4.1 в помещениях с установками кондиционирования и отопления | 
 | 
| 4.2 | в отапливаемых помещениях | 
| 5 | в помещениях с повышенной влажностью | 
| 5.1 | в качестве внутренних элементов изделий, используемых в помещениях с повышенной влажностью, при условии их герметичности (отсутствии возможности образования конденсата внутри корпуса). | 
| Исполнение | Категория | Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С | |||
| Рабочее | Предельное | ||||
| верхнее | нижнее | верхнее | нижнее | ||
| У, ТУ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 | +40 | -45 | +45 | -50 | 
| 3.1 | +40 | -10 | +45 | -10 | |
| 5; 5.1 | +35 | -5 | +35 | -5 | |
| ХЛ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 | +40 | -60 | +45 | -70 | 
| 3.1 | +40 | -10 | +45 | -10 | |
| 5; 5.1 | +35 | -10 | +35 | -10 | |
| УХЛ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 | +40 | -60 | +45 | -70 | 
| 3.1 | +40 | -10 | +45 | -10 | |
| 4 | +35 | +1 | +40 | +1 | |
| 4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
| 4.2 | +35 | +10 | +40 | +1 | |
| 5; 5.1 | +35 | -10 | +35 | -10 | |
| ТВ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1 | +40 | +1 | +45 | +1 | 
| 4 | +40 | +1 | +45 | +1 | |
| 4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
| 4.2 | +45 | +10 | +45 | +10 | |
| 5; 5.1 | +35 | +1 | +35 | +1 | |
| Т, ТС | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1 | +50 | -10 | +60 | -10 | 
| 4 | +45 | +1 | +55 | +1 | |
| 4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
| 4.2 | +45 | +10 | +45 | +10 | |
| 5; 5.1 | +35 | +1 | +35 | +1 | |
| О | 1; 1.1; 2; 2.1 | +50 | -60 | +60 | -70 | 
| 4 | +45 | +1 | +55 | +1 | |
| 4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
| 4.2 | +45 | +10 | +45 | +1 | |
| 5; 5.1 | +35 | -10 | +35 | -10 | |
| М | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1 | +40 | -40 | +45 | -40 | 
| 4; 3.1 | +40 | -10 | +40 | -10 | |
| 4.1 | +35 | +15 | +40 | +1 | |
| 4.2 | +40 | +1 | +40 | +1 | |
| ТМ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1 | +45 | +1 | +45 | +1 | 
| 4 | +45 | +1 | +45 | +1 | |
| 4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
| 4.2 | +45 | +1 | +45 | +1 | |
| ОМ | 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1 | +45 | -40 | +45 | -40 | 
| 4; 3.1 | +45 | -10 | +45 | -10 | |
| 4.1 | +35 | +15 | +40 | +1 | |
| 4.2 | +40 | +1 | +40 | +1 | |
| В | 1; 1.1; 2; 2.1; 3 | +50 | -60 | +60 | -70 | 
| 3.1 | +50 | -10 | +60 | -10 | |
| 4 | +45 | -10 | +55 | -10 | |
| 4.1 | +25 | +10 | +40 | +1 | |
| 4.2 | +45 | +1 | +45 | +1 | |
| 5; 5.1 | +45 | -40 | +45 | -40 | |
 
             
                                 
                                


































 В короткие сроки!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
В короткие сроки!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...