DN | PN | код | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 304015 | 15 | 21,3 | 230 | 0,7 | 4 035 | |||||
20 | 40 | 304020 | 20 | 26,9 | 230 | 1,0 | 4 377 | |||||
25 | 40 | 304025 | 25 | 33,7 | 260 | 1,4 | 5 260 | |||||
32 | 40 | 304032 | 32 | 42,4 | 260 | 1,9 | 6 647 | |||||
40 | 40 | 304040 | 40 | 48,3 | 300 | 2,7 | 8 052 | |||||
50 | 25 | 304050 | 50 | 60,3 | 300 | 4,2 | 11 673 | |||||
65 | 25 | 304065 | 65 | 76,1 | 300 | 5,5 | 17 023 | |||||
80 | 25 | 304080 | 80 | 88,9 | 325 | 8,3 | 23 417 | |||||
100 | 25 | 304100 | 100 | 114,3 | 325 | 15,0 | 38 189 | |||||
125 | 25 | 304125 | 125 | 139,7 | 350 | 22,0 | 56 742 | |||||
150 | 25 | 304150 | 150 | 168,3 | 400 | 51,0 | 109 522 | |||||
200 | 25 | 304200 | 200 | 219,1 | 530 | 95,0 | 213 099 | |||||
250 | 25 | 304250 | 250 | 273,0 | 550 | 126,0 | 453 399 | |||||
300 | 25 | 304300 | 290 | 323,9 | 686 | 177,0 | по запросу | |||||
350 | 25 | 304350 | 340 | 355,6 | 762 | 258,0 | по запросу | |||||
400 | 25 | 304400 | 390 | 406,4 | 1100 | 519,0 | по запросу | |||||
500 | 25 | 304500 | 489 | 508,0 | 970 | 920,0 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |