DN | PN | код | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
10 | 40 | 111010 | 10 | 17,2 | 153 | 0,5 | 3 513 | |||||
15 | 40 | 111015 | 10 | 21,3 | 153 | 0,5 | 3 513 | |||||
20 | 40 | 111020 | 15 | 26,9 | 153 | 0,6 | 3 621 | |||||
25 | 40 | 111025 | 20 | 33,7 | 160 | 0,9 | 3 819 | |||||
32 | 40 | 111032 | 25 | 42,4 | 183 | 1,3 | 4 864 | |||||
40 | 40 | 111040 | 32 | 48,3 | 190 | 1,8 | 6 197 | |||||
50 | 40 | 111050 | 40 | 60,3 | 223 | 2,5 | 6 827 | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |