DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
100 | 25 | 114100 | 470 | 80 | 114,3 | 325 | 10,3 | 43 412 | ||||
125 | 25 | 114125 | 830 | 100 | 139,7 | 325 | 17,4 | 56 382 | ||||
150 | 25 | 114150 | 1150 | 125 | 168,3 | 350 | 22,0 | 72 414 | ||||
200 | 25 | 114200 | 1750 | 150 | 219,1 | 400 | 44,0 | 123 392 | ||||
250 | 25 | 114250 | 3200 | 200 | 273,0 | 530 | 87,0 | 219 584 | ||||
300 | 25 | 114300 | 4600 | 250 | 323,9 | 550 | 142,0 | 479 158 | ||||
350 | 25 | 114350 | 9600 | 290 | 355,6 | 686 | 206,0 | 711 892 | ||||
400 | 25 | 114400 | 13300 | 340 | 406,4 | 762 | 293,0 | 1 151 059 | ||||
500 | 25 | 114500 | 18700 | 390 | 508,0 | 914 | 484,0 | 2 061 639 | ||||
600 | 25 | 114600 | 45000 | 489 | 610,0 | 1065 | 1150,0 | 4 301 252 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |