DN | PN | Код | Длина L (мм) | Высота H (мм) | ||||||||
20 | 40 | КШТ 21.020.40 С/С | 230 | 230 | ||||||||
25 | 40 | КШТ 21.025.40 С/С | 230 | 235 | ||||||||
32 | 40 | КШТ 21.032.40 С/С | 260 | 240 | ||||||||
40 | 40 | КШТ 21.040.40 С/С | 260 | 245 | ||||||||
50 | 40 | КШТ 21.050.40 С/С | 300 | 250 | ||||||||
65 | 40 | КШТ 21.065.25 С/С | 360 | 287 | ||||||||
80 | 40 | КШТ 21.080.25 С/С | 370 | 297 | ||||||||
100 | 40 | КШТ 21.100.25 С/С | 390 | 385 | ||||||||
125 | 40 | КШТ 21.125.25 С/С | 390 | 450 | ||||||||
150 | 40 | КШТ 21.150.25 С/С | 390 | 500 | ||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |