DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | |||||||
15 | 40 | КШТХ 11.015.40 С/С | 10 | 210 | 0,8 | |||||||
20 | 40 | КШТХ 11.020.40 С/С | 15 | 230 | 0,8 | |||||||
25 | 40 | КШТХ 11.025.40 С/С | 20 | 230 | 1,0 | |||||||
32 | 40 | КШТХ 11.032.40 С/С | 25 | 260 | 1,4 | |||||||
40 | 40 | КШТХ 11.040.40 С/С | 32 | 260 | 2,1 | |||||||
50 | 40 | КШТХ 11.050.40 С/С | 40 | 300 | 3,0 | |||||||
65 | 25 | КШТХ 11.065.25 С/С | 50 | 360 | 4,5 | |||||||
80 | 25 | КШТХ 11.080.25 С/С | 65 | 370 | 6,0 | |||||||
100 | 25 | КШТХ 11.100.25 С/С | 80 | 390 | 9,7 | |||||||
125 | 25 | КШТХ 11.125.25 С/С | 100 | 390 | 14,3 | |||||||
150 | 25 | КШТХ 11.150.25 С/С | 125 | 390 | 22,8 | |||||||
200 | 25 | КШТХ 11.200.25 С/С | 150 | 400 | 41,7 | |||||||
250 | 25 | КШТХ 11.250.25 С/С | 200 | 560 | 82,5 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |