DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | |||||||
125 | 25 | КШГ 11.125.25 Ф/Ф | 100 | 325 | 27,7 | |||||||
150 | 25 | КШГ 11.150.25 Ф/Ф | 125 | 350 | 39,2 | |||||||
200 | 25 | КШГ 11.200.25 Ф/Ф | 150 | 430 | 72,0 | |||||||
250 | 25 | КШГ 11.250.25 Ф/Ф | 200 | 530 | 121,0 | |||||||
300 | 25 | КШГ 11.300.25 Ф/Ф | 250 | 630 | 192,0 | |||||||
350 | 25 | КШГ 11.350.25 Ф/Ф | 300 | 690 | 360,0 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |