DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||
125 | 16 | КШТ 61.103.125 | 100 | 325 | 24,0 | 17 758 | |||
150 | 16 | КШТ 61.103.150 | 125 | 350 | 36,0 | 29 922 | |||
200 | 16 | КШТ 61.103.200 | 150 | 410 | 52,5 | 48 849 | |||
250 | 16 | КШТ 61.103.250 | 200 | 646 | 108,5 | 113 191 | |||
300 | 16 | КШТ 61.103.300 | 250 | 748 | 185,0 | 211 775 | |||
350 | 16 | КШТ 61.103.350 | 300 | 824 | 170,0 | 359 782 | |||
400 | 16 | КШТ 61.103.400 | 350 | 955 | 210,0 | 548 786 | |||
500 | 16 | КШТ 61.103.500 | 400 | 1149 | 613,0 | 1 063 934 | |||
125 | 25 | КШТ 61.103.125 | 100 | 325 | 24,0 | 18 787 | |||
150 | 25 | КШТ 61.103.150 | 125 | 350 | 36,0 | 31 545 | |||
200 | 25 | КШТ 61.103.200 | 150 | 410 | 52,5 | 50 859 | |||
250 | 25 | КШТ 61.103.250 | 200 | 646 | 108,5 | 122 285 | |||
300 | 25 | КШТ 61.103.300 | 250 | 748 | 185,0 | 228 798 | |||
350 | 25 | КШТ 61.103.350 | 300 | 824 | 170,0 | 364 531 | |||
400 | 25 | КШТ 61.103.400 | 350 | 955 | 210,0 | 614 844 | |||
500 | 25 | КШТ 61.103.500 | 400 | 1149 | 613,0 | 1 123 393 | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14