DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||
125 | 25 | КШТ 61.102.125 | 100 | 390 | 14,3 | 13 960 | |||
150 | 25 | КШТ 61.102.150 | 125 | 390 | 24,0 | 22 961 | |||
200 | 25 | КШТ 61.102.200 | 150 | 390 | 33,5 | 40 375 | |||
250 | 25 | КШТ 61.102.250 | 200 | 626 | 85,0 | 89 354 | |||
300 | 25 | КШТ 61.102.300 | 250 | 724 | 127,0 | 195 295 | |||
350 | 25 | КШТ 61.102.350 | 300 | 800 | 138,0 | 315 563 | |||
400 | 25 | КШТ 61.102.400 | 350 | 930 | 206,0 | 483 159 | |||
500 | 25 | КШТ 61.102.500 | 400 | 1123 | 366,0 | 937 226 | |||
600 | 25 | КШТ 61.102.600 | 500 | 1143 | 1596,0 | по запросу | |||
700 | 25 | КШТ 61.102.700 | 600 | 1346 | 2592,0 | по запросу | |||
800 | 25 | КШТ 61.102.800 | 700 | 1524 | 4125,0 | по запросу | |||
600 | 40 | КШТ 61.102.600 | 500 | 1143 | 1596,0 | по запросу | |||
700 | 40 | КШТ 61.102.700 | 600 | 1346 | 2592,0 | по запросу | |||
800 | 40 | КШТ 61.102.800 | 700 | 1524 | 4125,0 | по запросу | |||
900 | 40 | КШТ 61.102.900 | 800 | - | - | по запросу | |||
1000 | 40 | КШТ 61.102.1000 | 900 | 1793 | - | по запросу | |||
1200 | 40 | КШТ 61.102.1200 | 1100 | - | - | по запросу | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |