DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||
20 | 40 | КШТ 60.104.020 | 15 | 190 | 1,8 | 2 166 | |||
25 | 40 | КШТ 60.104.025 | 20 | 195 | 2,2 | 2 359 | |||
32 | 40 | КШТ 60.104.032 | 25 | 220 | 3,2 | 2 560 | |||
40 | 40 | КШТ 60.104.040 | 32 | 230 | 4,1 | 3 533 | |||
50 | 40 | КШТ 60.104.050 | 40 | 265 | 5,7 | 3 730 | |||
65 | 16 | КШТ 60.104.065 | 50 | 315 | 7,4 | 5 806 | |||
80 | 16 | КШТ 60.104.080 | 65 | 325 | 9,5 | 7 358 | |||
100 | 16 | КШТ 60.104.100 | 80 | 345 | 13,5 | 10 190 | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |