DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D фланца (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
125 | 16 | 154121 | 1150 | 125 | 250 | 375 | 36,4 | 79 439 | ||||
150 | 16 | 154151 | 1750 | 150 | 285 | 515 | 66,0 | 134 380 | ||||
200 | 16 | 154201 | 3200 | 200 | 340 | 560 | 118,0 | 229 311 | ||||
250 | 16 | 154251 | 4600 | 250 | 405 | 595 | 170,0 | 474 835 | ||||
300 | 16 | 154301 | 9600 | 290 | 460 | 716 | 258,0 | 786 287 | ||||
350 | 16 | 154351 | 13300 | 340 | 520 | 802 | 361,0 | 1 235 182 | ||||
400 | 16 | 154401 | 18700 | 390 | 580 | 1140 | 679,0 | 2 221 779 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |