DN | PN | код | D прохода (мм) | D фланца (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 309015 | 15 | 95 | 245 | 2,4 | 7 800 | |||||
20 | 40 | 309020 | 20 | 105 | 245 | 2,9 | 8 052 | |||||
25 | 40 | 309025 | 25 | 115 | 275 | 4,7 | 9 493 | |||||
32 | 40 | 309032 | 32 | 140 | 275 | 5,4 | 11 024 | |||||
40 | 40 | 309040 | 40 | 150 | 320 | 7,2 | 12 645 | |||||
50 | 25 | 309050 | 50 | 165 | 320 | 9,7 | 17 113 | |||||
65 | 25 | 309065 | 65 | 185 | 325 | 11,5 | 21 796 | |||||
80 | 25 | 309080 | 80 | 200 | 350 | 16,8 | 28 822 | |||||
100 | 25 | 309100 | 100 | 220 | 350 | 23,6 | 48 456 | |||||
125 | 25 | 309125 | 125 | 250 | 375 | 32,0 | 66 650 | |||||
150 | 25 | 309150 | 150 | 285 | 515 | 65,0 | 126 094 | |||||
200 | 25 | 309200 | 200 | 340 | 560 | 115,0 | 238 138 | |||||
250 | 25 | 309250 | 250 | 405 | 595 | 155,0 | 502 575 | |||||
300 | 25 | 309300 | 290 | 460 | 716 | 215,0 | по запросу | |||||
350 | 25 | 309350 | 340 | 520 | 802 | 315,0 | по запросу | |||||
400 | 25 | 309400 | 390 | 580 | 1140 | 595,0 | по запросу | |||||
500 | 25 | 309500 | 489 | 715 | 1016 | 1050,0 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |