DN | PN | код | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | ||||||
25 | 40 | 117025 | 20 | 33,7 | 230 | 2,5 | ||||||
32 | 40 | 117032 | 25 | 33,7 | 260 | 2,9 | ||||||
40 | 40 | 117040 | 32 | 33,7 | 260 | 3,4 | ||||||
50 | 40 | 117050 | 40 | 33,7 | 300 | 4,8 | ||||||
65 | 25 | 117065 | 50 | 33,7 | 300 | 6,4 | ||||||
80 | 25 | 117080 | 65 | 33,7 | 300 | 7,7 | ||||||
100 | 25 | 117100 | 80 | 42,4 | 325 | 10,5 | ||||||
125 | 25 | 117125 | 100 | 42,4 | 325 | 15,3 | ||||||
150 | 25 | 117150 | 125 | 42,4 | 350 | 20,7 | ||||||
200 | 25 | 117200 | 150 | 76,1 | 400 | 46,3 | ||||||
250 | 25 | 117250 | 200 | 88,9 | 530 | 84,0 | ||||||
300 | 25 | 117300 | 250 | 88,9 | 550 | 120,0 | ||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |