DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | |||||
25/32 | 10 | 327025 | 25 | 20 | 33,7 | 1006 | 4,5 | |||||
32/40 | 10 | 327032 | 41 | 25 | 42,4 | 1052 | 6,0 | |||||
40/50 | 10 | 327040 | 65 | 32 | 48,3 | 1078 | 7,6 | |||||
50/63 | 10 | 327050 | 103 | 40 | 60,3 | 1120 | 8,3 | |||||
65/75 | 10 | 327065 | 180 | 50 | 76,1 | 1150 | 14,0 | |||||
80/90 | 10 | 327080 | 290 | 65 | 88,9 | 1094 | 17,3 | |||||
100/110 | 10 | 327100 | 470 | 80 | 114,3 | 1165 | 25,1 | |||||
100/125 | 10 | 327100 | 830 | 80 | 114,3 | 1175 | 27,2 | |||||
150/160 | 10 | 327150 | 1150 | 125 | 168,3 | 1318 | 53,1 | |||||
150/180 | 10 | 327150 | 1750 | 125 | 168,3 | 1350 | 63,1 | |||||
200/200 | 10 | 327200 | 3200 | 150 | 219,1 | 1362 | 92,7 | |||||
200/225 | 10 | 327200 | 4600 | 150 | 219,1 | 1318 | 101,6 | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |