DN | PN | код | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 115015 | 10 | 21,3 | 235 | 1,2 | 5 224 | |||||
20 | 40 | 115020 | 15 | 26,9 | 235 | 1,7 | 5 458 | |||||
25 | 40 | 115025 | 20 | 33,7 | 235 | 2,2 | 6 089 | |||||
32 | 40 | 115032 | 25 | 42,4 | 265 | 3,3 | 6 539 | |||||
40 | 40 | 115040 | 32 | 48,3 | 265 | 3,7 | 7 764 | |||||
50 | 40 | 115050 | 40 | 60,3 | 305 | 5,0 | 9 241 | |||||
65 | 25 | 115065 | 50 | 76,1 | 305 | 7,0 | 12 159 | |||||
80 | 25 | 115080 | 65 | 88,9 | 305 | 8,5 | 16 464 | |||||
100 | 25 | 115100 | 80 | 114,3 | 335 | 12,6 | 24 318 | |||||
125 | 25 | 115125 | 100 | 139,7 | 335 | 18,5 | 35 667 | |||||
150 | 25 | 115150 | 125 | 168,3 | 360 | 25,3 | 55 121 | |||||
200 | 25 | 115200 | 150 | 219,1 | 410 | 48,5 | 105 018 | |||||
250 | 25 | 115250 | 200 | 273,0 | 540 | 86,5 | 200 310 | |||||
300 | 25 | 115300 | 250 | 323,9 | 560 | 124,0 | 407 464 | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |