DN | PN | код | Цена в рублях. | |||||||||
15 | 40 | 110015-SGExC | 146 380 | |||||||||
20 | 40 | 110020-SGExC | 146 633 | |||||||||
25 | 40 | 110025-SGExC | 146 867 | |||||||||
32 | 40 | 110032-SGExC | 147 786 | |||||||||
40 | 40 | 110040-SGExC | 149 406 | |||||||||
50 | 40 | 110050-SGExC | 150 199 | |||||||||
65 | 25 | 110065-SGExC | 155 777 | |||||||||
80 | 25 | 110080-SGExC | 160 083 | |||||||||
100 | 25 | 110100-SGExC | 175 902 | |||||||||
125 | 25 | 110125-SGExC | 212 739 | |||||||||
150 | 25 | 110150-SGExC | 230 367 | |||||||||
200 | 25 | 110200-SGExC | 288 842 | |||||||||
250 | 25 | 110250-SAExC-GS | 420 451 | |||||||||
300 | 25 | 110300-SAExC-GS | 661 324 | |||||||||
350 | 25 | 110350-SAExC-GS | 863 299 | |||||||||
400 | 25 | 110400-SAExC-GS | 1 317 684 | |||||||||
500 | 25 | 110500-SAExC-GS | 2 263 900 | |||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 509-24-14