DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
25 | 40 | 107025/SL | 25 | 20 | 33,7 | 1500 | 6,2 | 11 114 | ||||
32 | 40 | 107032/SL | 41 | 25 | 33,7 | 1500 | 7,8 | 12 249 | ||||
40 | 40 | 107040/SL | 65 | 32 | 33,7 | 1500 | 9,6 | 12 898 | ||||
50 | 40 | 107050/SL | 103 | 40 | 33,7 | 1500 | 12,6 | 14 753 | ||||
65 | 25 | 107065/SL | 180 | 50 | 33,7 | 1500 | 17,2 | 21 796 | ||||
80 | 25 | 107080/SL | 290 | 65 | 33,7 | 1500 | 20,7 | 26 120 | ||||
100 | 25 | 107100/SL | 470 | 80 | 42,4 | 1500 | 31,7 | 35 126 | ||||
125 | 25 | 107125/SL | 830 | 100 | 42,4 | 1500 | 37,3 | 50 077 | ||||
150 | 25 | 107150/SL | 1150 | 125 | 42,4 | 1500 | 50,3 | 68 992 | ||||
200 | 25 | 107200/SL | 1750 | 150 | 76,1 | 1500 | 83,2 | 114 926 | ||||
250 | 25 | 107250/SL | 3200 | 200 | 88,9 | 1500 | 96,0 | 213 279 | ||||
300 | 25 | 107300/SL | 4600 | 250 | 88,9 | 1800 | 172,0 | 346 038 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |