DN | PN | Код | D фланца (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | ||||
15 | 16 | P86-TTG-16-015 | 95 | 210 | 13,0 | ||||
20 | 16 | P86-TTG-16-020 | 105 | 230 | 13,0 | ||||
25 | 16 | P86-TTG-16-025 | 115 | 230 | 14,0 | ||||
32 | 16 | P86-TTG-16-032 | 140 | 260 | 17,0 | ||||
40 | 16 | P86-TTG-16-040 | 150 | 260 | 22,0 | ||||
50 | 16 | P86-TTG-16-050 | 165 | 290 | 30,0 | ||||
65 | 16 | P86-TTG-16-065 | 185 | 340 | 47,0 | ||||
80 | 16 | P86-TTG-16-080 | 200 | 380 | 65,0 | ||||
100 | 16 | P86-TTG-16-100 | 220 | 430 | 95,0 | ||||
150 | 16 | P86-TTG-16-150 | 285 | 490 | 180,0 | ||||
200 | 16 | P86-TTG-16-200 | 340 | 600 | 300,0 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |