DN | PN | код | "DN""" | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||||
8 | 25 | 303402 | - | - | 0,120 | 298 | |||||||
10 | 25 | 303403 | "3/8""" | 49 | 0,120 | 298 | |||||||
15 | 25 | 303404 | "1/2""" | 55 | 0,160 | 288 | |||||||
20 | 25 | 303405 | "3/4""" | 64 | 0,270 | 324 | |||||||
25 | 25 | 303406 | "1""" | 76 | 0,410 | 528 | |||||||
32 | 25 | 303407 | "1 1/4""" | 87 | 0,650 | 785 | |||||||
40 | 25 | 303408 | "1 1/2""" | 95 | 0,875 | 1 212 | |||||||
50 | 25 | 303409 | "2""" | 109 | 1,370 | 1 778 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |