DN | PN | код | "DN""" | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||||
8 | 25 | 302902 | "1/4""" | 40 | 0,110 | 237 | |||||||
10 | 25 | 302903 | "3/8""" | 43 | 0,115 | 237 | |||||||
15 | 25 | 302904 | "1/2""" | 49 | 0,155 | 259 | |||||||
20 | 25 | 302905 | "3/4""" | 56 | 0,265 | 408 | |||||||
25 | 25 | 302906 | "1""" | 68 | 0,395 | 626 | |||||||
32 | 25 | 302907 | "1 1/4""" | 80 | 0,620 | 988 | |||||||
40 | 25 | 302908 | "1 1/2""" | 89 | 0,865 | 1 412 | |||||||
50 | 25 | 302909 | "2""" | 104 | 1,365 | 2 231 | |||||||
65 | 25 | 302910 | "2 1/2""" | 137 | 2,490 | 4 319 | |||||||
80 | 25 | 302911 | "3""" | 158 | 4,125 | 6 939 | |||||||
100 | 25 | 302912 | "4""" | 183 | 6,310 | 10 505 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |