DN | PN | код | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Вес (кг) |
||||||||
50 | 16 | 4000A050 | 150 | 315 | 8,2 |
||||||||
65 | 16 | 4000A065 | 170 | 333 | 9,4 |
||||||||
80 | 16 | 4000A080 | 180 | 386 | 10,5 |
||||||||
100 | 16 | 4000A100 | 190 | 427 | 15,0 |
||||||||
125 | 16 | 4000A125 | 200 | 485 | 19,0 |
||||||||
150 | 16 | 4000A150 | 210 | 552 | 26,5 |
||||||||
200 | 16 | 4000A200 | 230 | 679 | 41,0 |
||||||||
250 | 16 | 4000A250 | 250 | 799 | 88,7 |
||||||||
300 | 16 | 4000A300 | 270 | 901 | 118,6 |
||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! | |||||||||||||
В короткие сроки!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...