Крутящий момент (Нм)* | Частота вращения (об/мин)* | Код | Ручной маховик (мм) | Вес (кг) |
||||||||||||||||
630 - 2000 | 4 - 22 | SA25.1/AM.2/22/F25 | 400 | 150,00 |
||||||||||||||||
630 - 2000 | 32 - 45 | SA25.1/AM.2/45/F25 | 400 | 170,00 |
||||||||||||||||
630 - 2000 | 63 - 90 | SA25.1/AM.2/90/F25 | 400 | 180,00 |
||||||||||||||||
1250 - 4000 | 4 - 22 | SA30.1/AM.2/22/F30 | 500 | 190,00 |
||||||||||||||||
1250 - 4000 | 32 - 45 | SA30.1/AM.2/45/F30 | 500 | 220,00 |
||||||||||||||||
1250 - 4000 | 63 - 90 | SA30.1/AM.2/90/F30 | 500 | 230,00 |
||||||||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! | ||||||||||||||||||||
В короткие сроки!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...