Крутящий момент (Нм) | Скорость (об/мин) | код | Фланец | Вес (кг) | |||||
100 | 24 | ГЗ-ВА-0100-24 | А | 57,0 | 65 260 |
||||
100 | 36 | ГЗ-ВА-0100-36 | А | 57,0 | 66 950 |
||||
100 | 48 | ГЗ-ВА-0100-48 | А | 57,0 | 68 640 |
||||
150 | 24 | ГЗ-ВА-0150-24 | А | 62,0 | 73 320 |
||||
150 | 36 | ГЗ-ВА-0150-36 | А | 62,0 | 75 270 |
||||
150 | 48 | ГЗ-ВА-0150-48 | А | 62,0 | 76 700 |
||||
200 | 24 | ГЗ-ВА-0200-24 | Б | 71,0 | 88 530 |
||||
200 | 36 | ГЗ-ВА-0200-36 | Б | 71,0 | 90 220 |
||||
200 | 48 | ГЗ-ВА-0200-48 | Б | 71,0 | 91 780 |
||||
300 | 24 | ГЗ-ВА-0300-24 | Б | 76,0 | 90 740 |
||||
300 | 36 | ГЗ-ВА-0300-36 | Б | 76,0 | 91 910 |
||||
300 | 48 | ГЗ-ВА-0300-48 | Б | 76,0 | 93 470 |
||||
600 | 24 | ГЗ-ВА-0600-24 | В | 138,0 | 141 960 |
||||
600 | 36 | ГЗ-ВА-0600-36 | В | 138,0 | 145 340 |
||||
600 | 48 | ГЗ-ВА-0600-48 | В | 138,0 | 148 980 |
||||
900 | 24 | ГЗ-ВА-0900-24 | В | 146,0 | 153 920 |
||||
900 | 36 | ГЗ-ВА-0900-36 | В | 146,0 | 156 260 |
||||
900 | 48 | ГЗ-ВА-0900-48 | В | 146,0 | 158 340 |
||||
2500 | 24 | ГЗ-ВА-2500-24 | Г | 241,0 | 226 460 |
||||
2500 | 36 | ГЗ-ВА-2500-36 | Г | 241,0 | 233 220 |
||||
5000 | 12 | ГЗ-ВА-5000-12 | Д | 305,0 | 363 870 |
||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! | |||||||||
В короткие сроки!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...