DN | Длина L (мм) | код | Вес (кг) | ||||||||||||
50 | 200 | 9216050200 | 8,20 | ||||||||||||
50 | 300 | 9216050300 | 8,60 | ||||||||||||
50 | 400 | 9216050400 | 8,80 | ||||||||||||
50 | 500 | 9216050500 | 9,00 | ||||||||||||
65 | 200 | 9216065200 | 8,50 | ||||||||||||
65 | 300 | 9216065300 | - | ||||||||||||
65 | 500 | 9216065500 | - | ||||||||||||
65 | 1000 | 92160651000 | - | ||||||||||||
80 | 100 | 9216080100 | 7,50 | ||||||||||||
80 | 150 | 9216080150 | 8,50 | ||||||||||||
80 | 200 | 9216080200 | 9,00 | ||||||||||||
80 | 300 | 9216080300 | 10,00 | ||||||||||||
80 | 400 | 9216080400 | 12,50 | ||||||||||||
80 | 500 | 9216080500 | 13,00 | ||||||||||||
80 | 600 | 9216080600 | - | ||||||||||||
80 | 700 | 9216080700 | - | ||||||||||||
80 | 800 | 9216080800 | 18,00 | ||||||||||||
80 | 900 | 9216080900 | - | ||||||||||||
80 | 1000 | 92160801000 | 22,00 | ||||||||||||
80 | 1500 | 92160801500 | - | ||||||||||||
100 | 100 | 9216100100 | 9,00 | ||||||||||||
100 | 200 | 9216100200 | 12,00 | ||||||||||||
100 | 300 | 9216100300 | 13,00 | ||||||||||||
100 | 400 | 9216100400 | 14,00 | ||||||||||||
100 | 500 | 9216100500 | 16,00 | ||||||||||||
100 | 600 | 9216100600 | - | ||||||||||||
100 | 800 | 9216100800 | - | ||||||||||||
100 | 1000 | 92161001000 | 28,00 | ||||||||||||
100 | 1500 | 92161001500 | - | ||||||||||||
125 | 200 | 9216125200 | - | ||||||||||||
125 | 300 | 9216125300 | 19,00 | ||||||||||||
125 | 400 | 9216125400 | - | ||||||||||||
125 | 500 | 9216125500 | - | ||||||||||||
125 | 1000 | 92161251000 | 30,00 | ||||||||||||
150 | 100 | 9216150100 | 15,00 | ||||||||||||
150 | 200 | 9216150200 | 17,00 | ||||||||||||
150 | 300 | 9216150300 | 19,00 | ||||||||||||
150 | 400 | 9216150400 | 20,00 | ||||||||||||
150 | 500 | 9216150500 | 24,00 | ||||||||||||
150 | 800 | 9216150800 | - | ||||||||||||
150 | 1000 | 92161501000 | 36,00 | ||||||||||||
150 | 1500 | 92161501500 | - | ||||||||||||
200 | 100 | 9216200100 | 20,00 | ||||||||||||
200 | 200 | 9216200200 | 23,00 | ||||||||||||
200 | 300 | 9216200300 | 27,00 | ||||||||||||
200 | 400 | 9216200400 | 30,00 | ||||||||||||
200 | 500 | 9216200500 | 33,00 | ||||||||||||
200 | 1000 | 92162001000 | 50,00 | ||||||||||||
250 | 100 | 9216250100 | 27,00 | ||||||||||||
250 | 200 | 9216250200 | 32,00 | ||||||||||||
250 | 300 | 9216250300 | 36,00 | ||||||||||||
250 | 400 | 9216250400 | 46,00 | ||||||||||||
250 | 500 | 9216250500 | 54,00 | ||||||||||||
250 | 1000 | 92162501000 | 69,00 | ||||||||||||
300 | 100 | 9216300100 | 38,00 | ||||||||||||
300 | 200 | 9216300200 | 42,00 | ||||||||||||
300 | 300 | 9216300300 | 48,00 | ||||||||||||
300 | 400 | 9216300400 | 63,00 | ||||||||||||
300 | 500 | 9216300500 | 72,00 | ||||||||||||
300 | 1000 | 92163001000 | 89,00 | ||||||||||||
400 | 200 | 9216400200 | - | ||||||||||||
400 | 300 | 9216400300 | - | ||||||||||||
400 | 400 | 9216400400 | - | ||||||||||||
400 | 500 | 9216400500 | - | ||||||||||||
400 | 800 | 9216400800 | - | ||||||||||||
400 | 1000 | 92164001000 | - | ||||||||||||
500 | 300 | 9216500300 | - | ||||||||||||
500 | 400 | 9216500400 | - | ||||||||||||
500 | 500 | 9216500500 | - | ||||||||||||
500 | 1000 | 92165001000 | - | ||||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! | |||||||||||||||
В короткие сроки!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...