DN | DN1 | Условное давление | Масса, не более кг |
|||||||||
65 | 50 | 1,0 / 1,6 | 10,0 |
|||||||||
80 | 50 | 1,0 / 1,6 | 10,0 |
|||||||||
80 | 65 | 1,0 / 1,6 | 10,0 |
|||||||||
100 | 50 | 1,0 / 1,6 | 10,0 |
|||||||||
100 | 65 | 1,0 / 1,6 | 10,0 |
|||||||||
100 | 80 | 1,0 / 1,6 | 10,0 |
|||||||||
125 | 65 | 1,0 / 1,6 | 20,0 |
|||||||||
125 | 80 | 1,0 / 1,6 | 20,0 |
|||||||||
125 | 100 | 1,0 / 1,6 | 20,0 |
|||||||||
150 | 80 | 1,0 / 1,6 | 20,0 |
|||||||||
150 | 100 | 1,0 / 1,6 | 20,0 |
|||||||||
150 | 125 | 1,0 / 1,6 | 30,0 |
|||||||||
200 | 100 | 1,0 / 1,6 | 30,0 |
|||||||||
200 | 125 | 1,0 / 1,6 | 30,0 |
|||||||||
200 | 150 | 1,0 / 1,6 | 50,0 |
|||||||||
250 | 125 | 1,0 / 1,6 | 60,0 |
|||||||||
300 | 100 | 1,0 / 1,6 | 60,0 |
|||||||||
300 | 150 | 1,0 / 1,6 | 60,0 |
|||||||||
300 | 200 | 1,0 / 1,6 | 70,0 |
|||||||||
300 | 250 | 1,0 / 1,6 | 90,0 |
|||||||||
350 | 300 | 1,0 / 1,6 | 100,0 |
|||||||||
400 | 350 | 1,0 / 1,6 | 150,0 |
|||||||||
500 | 300 | 1,0 / 1,6 | 160,0 |
|||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! | ||||||||||||
В короткие сроки!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...