DN1 | DN2 | код | |||||||
20 | 15 | ПКО-20 | 26 |
||||||
25 | 15 | ПКО-25 | 31 |
||||||
25 | 20 | ПКО-25 | 35 |
||||||
32 | 15 | ПКО-32 | 43 |
||||||
32 | 20 | ПКО-32 | 50 |
||||||
40 | 20 | ПКО-40 | 51 |
||||||
40 | 25 | ПКО-40 | 52 |
||||||
40 | 32 | ПКО-40 | 52 |
||||||
32х2 | 25х1,6 | ПКО-32х2 | 22 |
||||||
38х3 | 25х2 | ПКО-38х3 | 24 |
||||||
38х3 | 32х2 | ПКО-38х3 | 24 |
||||||
45х2,5 | 25х1,6 | ПКО-45х2,5 | 32 |
||||||
45х2,5 | 32(38)х2 | ПКО-45х2,5 | 32 |
||||||
57х3 | 25х1,6 | ПКО-57х3 | 43 |
||||||
57х3 | 32х2 | ПКО-57х3 | 41 |
||||||
57х3 | 38х2 | ПКО-57х3 | 41 |
||||||
57х3 | 45х2,5 | ПКО-57х3 | 41 |
||||||
76х3,5 | 38,2,5 | ПКО-76х3,5 | 79 |
||||||
76х3,5 | 45х2,5 | ПКО-76х3,5 | 84 |
||||||
76х3,5 | 57х3 | ПКО-76х3,5 | 71 |
||||||
89х3,5 | 45х3 | ПКО-89х3,5 | 112 |
||||||
89х3,5 | 57х3 | ПКО-89х3,5 | 90 |
||||||
89х3,5 | 76х3,5 | ПКО-89х3,5 | 98 |
||||||
108х4 | 57х3 | ПКО-108х4 | 158 |
||||||
108х4 | 76х3,5 | ПКО-108х4 | 137 |
||||||
108х4 | 89х3,5 | ПКО-108х4 | 146 |
||||||
114х4 | 76х3,5 | ПКО-114х4 | 178 |
||||||
114х4 | 89х3,5 | ПКО-114х4 | 178 |
||||||
133х4 | 57х3 | ПКО-133х4 | 211 |
||||||
133х5 | 76х3,5 | ПКО-133х5 | 275 |
||||||
133х5 | 89х3,5 | ПКО-133х5 | 243 |
||||||
133х5 | 108х4 | ПКО-133х5 | 242 |
||||||
159х4,5 | 57х3 | ПКО-159х4,5 | 371 |
||||||
159х4,5 | 76х3,5 | ПКО-159х4,5 | 375 |
||||||
159х4,5 | 89х3,5 | ПКО-159х4,5 | 436 |
||||||
159х4,5 | 108х4 | ПКО-159х4,5 | 435 |
||||||
159х4,5 | 114х4 | ПКО-159х4,5 | 420 |
||||||
159х4,5 | 133х4 | ПКО-159х4,5 | 447 |
||||||
219х6 | 57х3 | ПКО-219х6 | 611 |
||||||
219х6 | 76х3,5 | ПКО-219х6 | 611 |
||||||
219х6 | 89х3,5 | ПКО-219х6 | 611 |
||||||
219х6 | 108х4 | ПКО-219х6 | 649 |
||||||
219х6 | 114х4 | ПКО-219х6 | |||||||
219х6 | 133х4 | ПКО-219х6 | |||||||
219х6 | 159х4,5 | ПКО-219х6 | |||||||
273х7 | 108х4 | ПКО-273х7 | |||||||
273х7 | 133х5 | ПКО-273х7 | |||||||
273х7 | 159х5 | ПКО-273х7 | |||||||
273х7 | 219х6 | ПКО-273х7 | |||||||
325х8 | 108х4 | ПКО-325х8 | |||||||
325х8 | 133х4 | ПКО-325х8 | |||||||
325х8 | 159х4,5 | ПКО-325х8 | |||||||
325х8 | 219х7 | ПКО-325х8 | |||||||
325х8 | 273х7 | ПКО-325х8 | |||||||
377х10 | 219х8 | ПКО-377х10 | |||||||
377х10 | 273х7 | ПКО-377х10 | |||||||
377х10 | 325х8 | ПКО-377х10 | |||||||
426х8(10) | 219х8 | ПКО-426х8(10) | |||||||
426x8(10) | 273x8 | ПКО-426x8(10) | |||||||
426x8(10) | 325x8 | ПКО-426x8(10) | |||||||
426х10 | 377х10 | ПКО-426х10 | |||||||
530х10 | 325х8 | ПКО-530х10 | |||||||
530х12 | 426х10 | ПКО-530х12 | |||||||
530х12 | 377х10 | ПКО-530х12 | |||||||
DN1 | DN2 | код | |||||||
45х3 | 25х3 | ПСЕ-45х3 | 207 |
||||||
45х3 | 32х3 | ПСЕ-45х3 | 185 |
||||||
57х3,5 | 25х3 | ПСЕ-57х3,5 | 305 |
||||||
57х3,5 | 32х3 | ПСЕ-57х3,5 | 289 |
||||||
57х3,5 | 38х3 | ПСЕ-57х3,5 | 261 |
||||||
57х3,5 | 45х2,5 | ПСЕ-57х3,5 | 147 |
||||||
76х3,5 | 45х3 | ПСЕ-76х3,5 | 359 |
||||||
76х3,5 | 57х3 | ПСЕ-76х3,5 | 160 |
||||||
89х4 | 45х3 | ПСЕ-89х4 | 424 |
||||||
89х3,5 | 57х3 | ПСЕ-89х3,5 | 327 |
||||||
89х3,5 | 76х3,5 | ПСЕ-89х3,5 | 186 |
||||||
108х4 | 57х3,5 | ПСЕ-108х4 | 609 |
||||||
108х4 | 76х3,5 | ПСЕ-108х4 | 348 |
||||||
108х4 | 89х3,5 | ПСЕ-108х4 | 348 |
||||||
133х5 | 108х4 | ПСЕ-133х5 | 979 |
||||||
159х5 | 89х4 | ПСЕ-159х5 | 1 881 |
||||||
159х6 | 108х4 | ПСЕ-159х6 | 1 129 |
||||||
159х5 | 133х5 | ПСЕ-159х5 | 1 119 |
||||||
219х6 | 108х6 | ПСЕ-219х6 | 1 983 |
||||||
219х6 | 133х5 | ПСЕ-219х6 | 2 950 |
||||||
219х8 | 159х6 | ПСЕ-219х8 | 1 713 |
||||||
273х7 | 159х6 | ПСЕ-273х7 | 4 124 |
||||||
273х7 | 219х6 | ПСЕ-273х7 | 3 040 |
||||||
325х8 | 273х7 | ПСЕ-325х8 | 3 482 |
||||||
426х8 | 325х8 | ПСЕ-426х8 | 6 529 |
||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! | |||||||||
В короткие сроки!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...