DN | PN | код | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Вес (кг) | ||||||||||
50 | 10 | 2004050 | 40 | 348 | 8,00 | ||||||||||
65 | 10 | 2004065 | 40 | 388 | 9,00 | ||||||||||
80 | 10 | 2004080 | 50 | 413 | 11,00 | ||||||||||
100 | 10 | 2004100 | 50 | 488 | 12,00 | ||||||||||
125 | 10 | 2004125 | 50 | 564 | 17,00 | ||||||||||
150 | 10 | 2004150 | 60 | 635 | 21,00 | ||||||||||
200 | 10 | 2004200 | 60 | 809 | 38,00 | ||||||||||
250 | 10 | 2004250 | 70 | 946 | 52,00 | ||||||||||
300 | 7 | 2004300 | 70 | 1118 | 63,00 | ||||||||||
350 | 7 | 2004350 | 96 | 1282 | 115,00 | ||||||||||
400 | 7 | 2004400 | 100 | 1441 | 145,00 | ||||||||||
500 | 4 | 2004500 | 110 | 1809 | 221,00 | ||||||||||
600 | 4 | 2004600 | 110 | 2060 | 265,00 | ||||||||||
700 | 2 | 2004700 | 110 | 2372 | 430,00 | ||||||||||
800 | 2 | 2004800 | - | - | - | ||||||||||
1000 | 2 | 20041000 | - | - | - | ||||||||||
1200 | 2 | 20041200 | - | - | - | ||||||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 603-70-50