DN | PN | код | D резьб. присоед. | Угол ° смещения. | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||||
15 | 10 | DI015-10TR-GE | "1/2""" | 32 | 203 | 0,43 | 1 616 | ||||||
20 | 10 | DI020-10TR-GE | "3/4""" | 32 | 203 | 0,65 | 1 697 | ||||||
25 | 10 | DI025-10TR-GE | "1""" | 25 | 203 | 1,12 | 1 858 | ||||||
32 | 10 | DI032-10TR-GE | "1""1/4" | 25 | 203 | 1,45 | 2 102 | ||||||
40 | 10 | DI040-10TR-GE | "1""1/2" | 20 | 203 | 1,90 | 2 748 | ||||||
50 | 10 | DI050-10TR-GE | "2""" | 15 | 203 | 2,52 | 3 475 | ||||||
65 | 10 | DI065-10TR-GE | "2""1/2" | 12 | 240 | 3,58 | по запросу | ||||||
80 | 10 | DI080-10TR-GE | "3""" | 10 | 240 | 5,15 | по запросу | ||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |