DN | PN | код | Осевое сжатие (мм). | Осевое растяж. (мм). | Угл. ход (мм). | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
25 | 10 | DI025-10FL-SE | 8 | 4 | 8 | 95 | 3,40 | по запросу | |||||
32 | 10 | DI032-10FL-SE | 15 | 8 | 4 | 95 | 3,50 | 2 505 | |||||
40 | 10 | DI040-10FL-SE | 15 | 8 | 5 | 95 | 3,70 | 2 667 | |||||
50 | 10 | DI050-10FL-SE | 8 | 6 | 8 | 105 | 4,20 | 3 233 | |||||
65 | 10 | DI065-10FL-SE | 15 | 12 | 6 | 115 | 5,20 | 3 960 | |||||
80 | 10 | DI080-10FL-SE | 12 | 10 | 10 | 130 | 6,50 | 4 849 | |||||
100 | 10 | DI100-10FL-SE | 18 | 10 | 12 | 135 | 7,40 | 6 142 | |||||
125 | 10 | DI125-10FL-SE | 18 | 10 | 12 | 170 | 9,90 | 6 950 | |||||
150 | 10 | DI150-10FL-SE | 18 | 14 | 12 | 180 | 12,00 | 9 456 | |||||
200 | 10 | DI200-10FL-SE | 25 | 14 | 22 | 205 | 17,10 | 13 578 | |||||
250 | 10 | DI250-10FL-SE | 25 | 14 | 22 | 240 | 21,80 | 19 396 | |||||
300 | 10 | DI300-10FL-SE | 25 | 16 | 22 | 260 | 29,70 | 26 185 | |||||
350 | 10 | DI350-10FL-SE | 25 | 16 | 22 | 265 | 39,20 | 50 512 | |||||
400 | 10 | DI400-10FL-SE | 25 | 16 | 22 | 265 | 46,80 | 61 504 | |||||
450 | 10 | DI450-10FL-SE | 25 | 16 | 22 | 265 | 53,50 | 68 615 | |||||
500 | 10 | DI500-10FL-SE | 25 | 16 | 22 | 265 | 63,00 | 79 364 | |||||
600 | 10 | DI600-10FL-SE | 25 | 16 | 22 | 265 | 78,30 | 121 309 | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |