DN | "DN""" | код | PN | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||||
40 | - | 2834040 | 16 | - | - | 10 989 | |||||||
50 | "2""" | 2834050 | 16 | 275 | 1,60 | 10 951 | |||||||
65 | "2 1/2""" | 2834065 | 16 | 275 | 2,40 | 13 603 | |||||||
80 | "3""" | 2834080 | 16 | 275 | 2,80 | 15 143 | |||||||
100 | "4""" | 2834100 | 16 | 300 | 4,50 | 17 395 | |||||||
125 | "5""" | 2834125 | 16 | 300 | 6,10 | 22 591 | |||||||
150 | "6""" | 2834150 | 16 | 350 | 8,30 | 26 476 | |||||||
200 | "8""" | 2834200 | 16 | 350 | 13,80 | 41 617 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |