DN | PN | код | "DN""" | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||||
8 | 63 | 201402 | "1/4""" | 50 | 0,21 | 975 | |||||||
10 | 63 | 201403 | "3/8""" | 50 | 0,20 | 957 | |||||||
15 | 63 | 201404 | "1/2""" | 55 | 0,24 | 1 015 | |||||||
20 | 63 | 201405 | "3/4""" | 70 | 0,44 | 1 392 | |||||||
25 | 63 | 201406 | "1""" | 83 | 0,61 | 1 879 | |||||||
32 | 63 | 201407 | "1 1/4""" | 91 | 1,08 | 2 930 | |||||||
40 | 63 | 201408 | "1 1/2""" | 103 | 1,54 | 4 171 | |||||||
50 | 63 | 201409 | "2""" | 120 | 2,65 | 6 713 | |||||||
65 | 63 | 201410 | "2 1/2""" | 152 | 4,71 | 12 578 | |||||||
80 | 63 | 201411 | "3""" | 172 | 7,29 | 18 759 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |