DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||
10 | 40 | КШТ 70.100.010 | 10 | 65 | 0,6 | 2 653 | |||
15 | 40 | КШТ 70.100.015 | 10 | 65 | 0,6 | 2 653 | |||
20 | 40 | КШТ 70.100.020 | 15 | 75 | 0,7 | 2 689 | |||
25 | 40 | КШТ 70.100.025 | 20 | 90 | 0,9 | 3 135 | |||
32 | 40 | КШТ 70.100.032 | 25 | 105 | 1,2 | 3 488 | |||
40 | 40 | КШТ 70.100.040 | 32 | 120 | 1,9 | 4 768 | |||
50 | 40 | КШТ 70.100.050 | 40 | 145 | 2,9 | 5 694 | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |
В короткие сроки и на выгодных условиях!Мы предлагаем комплекс услуг по автоматизации трубопроводной арматуры приводным оборудованием включающих в себя подбор, установку, разработку и изготовление, при необходимости, нестандартных стыкующих узлов, удлинителей штоков, а также услуги по металлообработке втулок...
Общий телефон сервисного отдела:Тел.: +7 (812) 603-70-50