DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||
15 | 40 | КШТ 70.103.015 | 10 | 130 | 2,2 | 3 166 | |||
20 | 40 | КШТ 70.103.020 | 15 | 150 | 2,7 | 3 480 | |||
25 | 40 | КШТ 70.103.025 | 20 | 160 | 3,4 | 3 480 | |||
32 | 40 | КШТ 70.103.032 | 25 | 180 | 4,9 | 3 825 | |||
40 | 40 | КШТ 70.103.040 | 32 | 200 | 6,1 | 5 307 | |||
50 | 40 | КШТ 70.103.050 | 40 | 230 | 8,4 | 5 759 | |||
65 | 16 | КШТ 70.103.065 | 50 | 270 | 10,0 | 7 235 | |||
80 | 16 | КШТ 70.103.080 | 65 | 280 | 13,0 | 8 551 | |||
100 | 16 | КШТ 70.103.100 | 80 | 300 | 17,3 | 13 099 | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |