DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||
10 | 40 | КШТ 70.102.010 | 10 | 210 | 0,8 | 2 122 | |||
15 | 40 | КШТ 70.102.015 | 10 | 210 | 0,8 | 2 017 | |||
20 | 40 | КШТ 70.102.020 | 15 | 230 | 0,8 | 2 017 | |||
25 | 40 | КШТ 70.102.025 | 20 | 230 | 1,0 | 2 086 | |||
32 | 40 | КШТ 70.102.032 | 25 | 260 | 1,4 | 2 271 | |||
40 | 40 | КШТ 70.102.040 | 32 | 260 | 2,1 | 3 027 | |||
50 | 40 | КШТ 70.102.050 | 40 | 300 | 3,0 | 3 302 | |||
65 | 25 | КШТ 70.102.065 | 50 | 360 | 4,5 | 5 351 | |||
80 | 25 | КШТ 70.102.080 | 65 | 370 | 6,0 | 7 078 | |||
100 | 25 | КШТ 70.102.100 | 80 | 390 | 9,7 | 9 153 | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |