DN | PN | код | Длина L (мм) | Диаметр присоед. (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||||
15 | 40 | 266403 | 230 | 21,3 | 0,9 | по запросу | |||||||
20 | 40 | 266405 | 230 | 26,9 | 0,9 | по запросу | |||||||
25 | 40 | 266406 | 230 | 33,7 | 1,0 | по запросу | |||||||
32 | 40 | 266407 | 260 | 42,4 | 1,3 | 45 374 | |||||||
40 | 40 | 266408 | 260 | 48,3 | 2,3 | 47 318 | |||||||
50 | 40 | 266409 | 300 | 60,3 | 3,1 | 57 278 | |||||||
65 | 16 | 266410 | 300 | 76,1 | 4,4 | 59 177 | |||||||
80 | 16 | 266411 | 300 | 88,9 | 5,4 | 88 922 | |||||||
100 | 16 | 266412 | 325 | 114,3 | 7,7 | 112 271 | |||||||
125 | 16 | 266413 | 325 | 139,7 | 15,5 | 147 427 | |||||||
150 | 16 | 266414 | 350 | 168,3 | 16,1 | 187 061 | |||||||
200 | 16 | 266436 | 400 | 219,1 | 38,2 | 347 325 | |||||||
250 | 16 | 266437 | 530 | 273,0 | 73,6 | 526 260 | |||||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |