DN | PN | код | Длина L (мм) | D резб. присоед. | D прохода (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 286153 | 85 | "1/2""" | 10 | 6 | 0,4 | по запросу | |||||
20 | 40 | 286155 | 100 | "3/4""" | 15 | 14 | 0,5 | по запросу | |||||
25 | 40 | 286156 | 115 | "1""" | 20 | 26 | 0,8 | по запросу | |||||
32 | 40 | 286157 | 130 | "1 1/4""" | 25 | 41 | 1,1 | по запросу | |||||
40 | 40 | 286158 | 150 | "1 1/4""" | 32 | 67 | 1,7 | по запросу | |||||
50 | 40 | 286159 | 180 | "2""" | 40 | 105 | 2,7 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |