DN | PN | код | Длина L (мм) | D резб. присоед. | D прохода (мм) | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 286003 | 158 | "1/2""" | 10 | 6 | 0,5 | по запросу | |||||
20 | 40 | 286005 | 168 | "3/4""" | 15 | 14 | 0,7 | по запросу | |||||
25 | 40 | 286006 | 172 | "1""" | 20 | 26 | 0,8 | по запросу | |||||
32 | 40 | 286007 | 195 | "1 1/4""" | 25 | 41 | 1,2 | по запросу | |||||
40 | 40 | 286008 | 205 | "1 1/4""" | 32 | 67 | 1,8 | по запросу | |||||
50 | 40 | 286009 | 240 | "2""" | 40 | 105 | 2,8 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |