DN | PN | Код | D прохода (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||
10 | 40 | КШТ 60.100.010 | 10 | 65 | 0,6 | 1 884 | |||
15 | 40 | КШТ 60.100.015 | 10 | 65 | 0,6 | 1 884 | |||
20 | 40 | КШТ 60.100.020 | 15 | 75 | 0,7 | 1 911 | |||
25 | 40 | КШТ 60.100.025 | 20 | 90 | 0,9 | 2 226 | |||
32 | 40 | КШТ 60.100.032 | 25 | 105 | 1,2 | 2 475 | |||
40 | 40 | КШТ 60.100.040 | 32 | 120 | 1,9 | 3 385 | |||
50 | 40 | КШТ 60.100.050 | 40 | 145 | 2,9 | 4 042 | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |