DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
10 | 40 | 231010 | 8 | 10 | 17,2 | 153 | 0,5 | 5 584 | ||||
15 | 40 | 231015 | 8 | 10 | 21,3 | 153 | 0,5 | 5 368 | ||||
20 | 40 | 231020 | 14 | 15 | 26,9 | 153 | 0,6 | 5 890 | ||||
25 | 40 | 231025 | 25 | 20 | 33,7 | 160 | 0,8 | 7 223 | ||||
32 | 40 | 231032 | 41 | 25 | 42,4 | 183 | 1,1 | 9 403 | ||||
40 | 40 | 231040 | 65 | 32 | 48,3 | 190 | 1,8 | 12 249 | ||||
50 | 40 | 231050 | 103 | 40 | 60,3 | 223 | 2,1 | 15 077 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |