DN | PN | код | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 140015 | 10 | 21,3 | 230 | 0,9 | 12 627 | |||||
20 | 40 | 140020 | 15 | 26,9 | 230 | 0,9 | 13 150 | |||||
25 | 40 | 140025 | 20 | 33,7 | 230 | 1,2 | 14 789 | |||||
32 | 40 | 140032 | 25 | 42,4 | 260 | 1,5 | 15 600 | |||||
40 | 40 | 140040 | 32 | 48,3 | 260 | 2,4 | 16 122 | |||||
50 | 40 | 14 050 | 40 | 60,3 | 300 | 3,1 | 18 374 | |||||
65 | 25 | 140065 | 50 | 76,1 | 300 | 4,7 | 21 616 | |||||
80 | 25 | 140080 | 65 | 88,9 | 300 | 5,9 | 43 232 | |||||
100 | 25 | 140100 | 80 | 114,3 | 325 | 9,0 | 63 227 | |||||
125 | 25 | 140125 | 100 | 139,7 | 325 | 13,5 | 87 906 | |||||
150 | 25 | 140150 | 125 | 168,3 | 350 | 18,8 | 116 547 | |||||
200 | 25 | 140200 | 150 | 219,1 | 400 | 45,0 | 240 480 | |||||
250 | 25 | 140250 | 200 | 273 | 530 | 89,0 | 331 988 | |||||
300 | 25 | 140300 | 250 | 323,9 | 550 | 140,0 | 655 149 | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |