DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D фланца (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
15 | 40 | 153015 | 14 | 15 | 95 | 245 | 2,4 | 7 133 | ||||
20 | 40 | 153020 | 25 | 20 | 105 | 245 | 2,9 | 7 548 | ||||
25 | 40 | 153025 | 41 | 25 | 115 | 275 | 4,7 | 8 430 | ||||
32 | 40 | 153032 | 65 | 32 | 140 | 275 | 5,4 | 9 493 | ||||
40 | 40 | 153040 | 103 | 40 | 150 | 320 | 7,2 | 11 114 | ||||
50 | 16 | 153050 | 180 | 50 | 165 | 320 | 9,7 | 14 915 | ||||
65 | 16 | 153065 | 290 | 65 | 185 | 325 | 11,5 | 18 914 | ||||
80 | 16 | 153080 | 470 | 80 | 200 | 350 | 16,8 | 24 318 | ||||
100 | 16 | 153100 | 830 | 100 | 220 | 350 | 23,6 | 41 611 | ||||
125 | 16 | 153125 | 1150 | 125 | 250 | 375 | 32,0 | 56 382 | ||||
150 | 16 | 153150 | 1750 | 150 | 285 | 515 | 65,0 | 107 360 | ||||
200 | 16 | 153200 | 3250 | 200 | 340 | 560 | 115,0 | 197 608 | ||||
250 | 16 | 153250 | 4600 | 250 | 405 | 595 | 155,0 | 414 670 | ||||
300 | 16 | 153300 | - | - | - | - | - | 702 525 | ||||
350 | 16 | 153350 | - | - | - | - | - | 1 131 785 | ||||
400 | 16 | 153400 | - | - | - | - | - | 2 083 255 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |