DN | PN | код | Kv (м3/ч) | Диаметр внутренней резьбы | Питание привода | Цена в рублях. | |||
15 | 16 | 082G5501 | 17 | Rp 1/2 | 220 В | по запросу | |||
20 | 16 | 082G5502 | 41 | Rp 3/4 | 220 В | по запросу | |||
25 | 16 | 082G5503 | 68 | Rp 1 | 220 В | по запросу | |||
32 | 16 | 082G5514 | 123 | Rp 1 1/4 | 220 В | по запросу | |||
40 | 16 | 082G5515 | 198 | Rp 1 1/2 | 220 В | по запросу | |||
50 | 16 | 082G5518 | 290 | Rp 2 | 220 В | по запросу | |||
15 | 16 | 082G5520 | 17 | Rp 1/2 | 24 В | по запросу | |||
20 | 16 | 082G5521 | 41 | Rp 3/4 | 24 В | по запросу | |||
25 | 16 | 082G5522 | 68 | Rp 1 | 24 В | по запросу | |||
32 | 16 | 082G5523 | 123 | Rp 1 1/4 | 24 В | по запросу | |||
40 | 16 | 082G5524 | 198 | Rp 1 1/2 | 24 В | по запросу | |||
50 | 16 | 082G5525 | 290 | Rp 2 | 24 В | по запросу | |||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |