DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
100 | 25 | 154100 | 830 | 100 | 114,3 | 325 | 19,0 | 53 680 | ||||
125 | 25 | 154125 | 1150 | 125 | 139,7 | 350 | 26,3 | 68 631 | ||||
150 | 25 | 154150 | 1750 | 150 | 168,3 | 400 | 60,5 | 115 466 | ||||
200 | 25 | 154200 | 3200 | 200 | 219,1 | 530 | 112,5 | 201 210 | ||||
250 | 25 | 154250 | 4600 | 250 | 273,0 | 550 | 164,0 | 396 476 | ||||
300 | 25 | 154300 | 9600 | 290 | 323,9 | 686 | 216,0 | 679 647 | ||||
350 | 25 | 154350 | 13300 | 340 | 355,6 | 762 | 301,0 | 1 098 460 | ||||
400 | 25 | 154400 | 18700 | 390 | 406,4 | 1100 | 603,0 | 1 967 969 | ||||
500 | 25 | 154500 | 45000 | 489 | 508,0 | 970 | 1130,0 | 4 403 568 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |