DN | PN | код | Длина L (мм) | D прохода (мм) | D резб. присоед. | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 274003 | 158 | 10 | "1/2""" | 5,5 | 0,7 | по запросу | |||||
20 | 40 | 274005 | 168 | 15 | "3/4""" | 14 | 0,8 | по запросу | |||||
25 | 40 | 274006 | 172 | 20 | "1""" | 26 | 1,1 | по запросу | |||||
32 | 40 | 274007 | 195 | 45 | "1 1/4""" | 41 | 1,5 | по запросу | |||||
40 | 40 | 274008 | 205 | 32 | "1 1/4""" | 67 | 2,5 | по запросу | |||||
50 | 40 | 274009 | 240 | 40 | "2""" | 105 | 3,4 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |