DN | PN | код | Длина L (мм) | D прохода (мм) | D резб. присоед. | Kv (м3/ч) | Вес (кг) | Цена в рублях. | |||||
15 | 40 | 274153 | 85 | 10 | "1/2""" | 5,5 | 0,5 | по запросу | |||||
20 | 40 | 274155 | 100 | 15 | "3/4""" | 14 | 0,6 | по запросу | |||||
25 | 40 | 274156 | 115 | 20 | "1""" | 26 | 0,9 | по запросу | |||||
32 | 40 | 274157 | 130 | 45 | "1 1/4""" | 41 | 1,2 | по запросу | |||||
40 | 40 | 274158 | 150 | 32 | "1 1/4""" | 67 | 2,1 | по запросу | |||||
50 | 40 | 274159 | 180 | 40 | "2""" | 105 | 2,8 | по запросу | |||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |