DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D присоед. (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
15 | 40 | 230015/ММ | 8 | 10 | 20 | 230 | 0,60 | 4 827 | ||||
20 | 40 | 230020/МM | 14 | 15 | 25 | 230 | 0,70 | 5 263 | ||||
25 | 40 | 230025/ММ | 25 | 20 | 30 | 230 | 0,90 | 5 470 | ||||
32 | 40 | 230032/ММ | 41 | 25 | 36 | 260 | 1,20 | 8 269 | ||||
40 | 40 | 230040/MM | 66 | 32 | 46 | 260 | 1,70 | 10 091 | ||||
50 | 40 | 230050/ММ | 103 | 40 | 54 | 300 | 2,20 | 12 334 | ||||
65 | 25 | 230065/ММ | 160 | 50 | 70 | 300 | 3,90 | 26 318 | ||||
80 | 25 | 230080/ММ | 290 | 65 | 86 | 300 | 4,80 | 29 121 | ||||
100 | 25 | 230100/ММ | 470 | 60 | 106 | 325 | 6,60 | 44 695 | ||||
125 | 25 | 230125/MM | - | - | - | - | - | 80 668 | ||||
150 | 25 | 230150/MM | - | - | - | - | - | 108 077 | ||||
200 | 25 | 230200/MM | - | - | - | - | - | 244 499 | ||||
250 | 25 | 230250/MM | - | - | - | - | - | 410 197 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |