DN | PN | код | Kv (м3/ч) | D прохода (мм) | D фланца (мм) | Длина L (мм) | Вес (кг) | Цена в рублях. | ||||
100 | 25 | 234101 | 470 | 80 | 220 | 300 | 19,5 | 114 926 | ||||
125 | 25 | 234121 | 830 | 100 | 250 | 325 | 23,5 | 179 954 | ||||
150 | 25 | 234151 | 1150 | 125 | 285 | 350 | 35,6 | 226 969 | ||||
200 | 25 | 234201 | 1750 | 150 | 340 | 400 | 59,0 | 456 821 | ||||
250 | 25 | 234251 | 3200 | 200 | 405 | 530 | 111,0 | 663 796 | ||||
Купить или заказать данный товар можно сейчас, -отправив нам запрос на интересующие позиции! |